Skip to main content
Sunday, November 1, 2026Nov 1

This story is free to read.

Olympic Biathlon Expanded Results

At Vancouver, Canada

Tuesday

Women’s 10km Pursuit

(Penalties in parentheses)

1. Magdalena Neuner, Germany, 30:16.0 (2).

2. Anastazia Kuzmina, Slovakia, 30:28.3 (2).

3. Marie Laure Brunet, France, 30:44.3 (0).

4. Anna Carin Olofsson-Zidek, Sweden, 30:55.4 (1).

5. Tora Berger, Norway, 31:07.2 (0).

6. Anna Boulygina, Russia, 31:08.1 (1).

7. Olga Zaitseva, Russia, 31:20.3 (2).

8. Ann Kristin Aafedt Flatland, Norway, 31:33.3 (1).

9. Teja Gregorin, Slovenia, 31:38.6 (2).

10. Andrea Henkel, Germany, 31:40.5 (3).

11. Elena Khrustaleva, Kazakhstan, 31:42.1 (3).

12. Kati Wilhelm, Germany, 31:43.3 (1).

13. Liudmila Kalinchik, Belarus, 31:48.2 (2).

14. Helena Jonsson, Sweden, 31:53.8 (2).

15. Darya Domracheva, Belarus, 31:57.2 (4).

16. Simone Hauswald, Germany, 31:58.6 (4).

17. Marie Dorin, France, 32:03.2 (2).

18. Svetlana Sleptsova, Russia, 32:06.9 (3).

19. Eva Tofalvi, Romania, 32:26.3 (2).

20. Olga Medvedtseva, Russia, 32:31.9 (3).

21. Olena Pidhrushna, Ukraine, 32:34.0 (2).

22. Oksana Khvostenko, Ukraine, 32:54.3 (1).

23. Valj Semerenko, Ukraine, 32:57.6 (3).

24. Krystyna Palka, Poland, 33:07.6 (2).

25. Agnieszka Cyl, Poland, 33:08.4 (1).

26. Nadezhda Skardino, Belarus, 33:11.0 (2).

27. Sandrine Bailly, France, 33:15.0 (5).

28. Weronika Novakowska, Poland, 33:24.2 (2).

29. Sylvie Becaert, France, 33:34.8 (3).

30. Liu Xianying, China, 33:41.2 (2).

31. Magdalena Gwizdon, Poland, 33:45.8 (2).

32. Magda Rezlerova, Czech Republic, 33:46.9 (5).

33. Andreja Mali, Slovenia, 33:53.9 (2).

34. Diana Rasimoviciute, Lithuania, 33:58.4 (5).

35. Wang Chunli, China, 34:01.8 (2).

36. Megan Tandy, Canada, 34:02.2 (1).

37. Veronika Vitkova, Czech Republic, 34:02.5 (3).

38. Madara Liduma, Latvia, 34:02.6 (3).

39. Dijana Ravnikar, Slovenia, 34:02.7 (1).

40. Jana Gerekova, Slovakia, 34:20.1 (4).

41. Sofia Domeij, Sweden, 34:23.8 (2).

42. Vita Semerenko, Ukraine, 34:26.4 (5).

43. Song Chaoqing, China, 34:46.6 (5).

44. Anna Lebedeva, Kazakhstan, 34:49.8 (2).

45. Kaisa Makarainen, Finland, 34:50.0 (2).

46. Sara Studebaker, Boise, Idaho, 35:00.1 (2).

47. Anna Maria Nilsson, Sweden, 35:16.9 (6).

48. Selina Gasparin, Switzerland, 35:53.5 (5).

49. Mihaela Purdea, Romania, 36:08.5 (4).

50. Michela Ponza, Italy, 36:11.9 (1).

51. Katja Haller, Italy, 36:20.9 (5).

52. Dana Plotogea, Romania, 36:38.8 (3).

53. Karin Oberhofer, Italy, 36:40.3 (6).

54. Fuyuko Suzuki, Japan, 36:41.9 (1).

55. Zdenka Vejnarova, Czech Republic, 37:30.6 (6).

56. Natalia Levchenkova, Moldova, 37:38.5 (4).

57. Gerda Krumina, Latvia, 37:58.7 (4).

NR. Martina Halinarova, Slovakia, LAP.

NR. Eveli Saue, Estonia, LAP.

NR. Marina Lebedeva, Kazakhstan, LAP.